序號 | 姓名 | 學號 |
1 | 林昕悅 | 521120910263 |
2 | 郭澤宇 | 521120910261 |
3 | 黃藝駿 | 521120910265 |
4 | 頓家威 | 521201910026 |
5 | 趙若含 | 521201910015 |
6 | 何陽甫 | 521201910022 |
7 | 姜宸軒 | 521201910023 |
8 | 戴屹豪 | 521201910024 |
9 | 畢鎮宇 | 521120910267 |
10 | 劉睿琦 | 520130910041 |
11 | 陸佳雯 | 520130910039 |
12 | 洪金權 | 521120910270 |
13 | 熊瑩 | 521201910012 |
14 | 單雨婧 | 521120910262 |
15 | 楊潔 | 521201910019 |
16 | 艾衍含 | 519120910254 |
17 | 彭湘荃(支教) | 521201910013 |
公示日期📡:2024年9月19日--9月21日中午12:00前
備註👨🍳:支教不占用必一运动体育名額🏃♀️,如有問題請發郵件🈵:yangguang_ren@163.com