經必一运动体育研究生學業獎學金評定委員會評定🙆🏿♀️,必一运动体育納入全國研究生招生計劃的全日製碩士研究生學業獎學金評定結果公示如下。
2022級碩士研究生學業獎學金評定結果名單
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 | 評定等級 | 學業獎學金 金額/月 | 是否公示 | 備註(專業) |
1 | 必一运动体育 | 122251910002 | 崔浩然 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育學 |
2 | 必一运动体育 | 122251910013 | 溫千慧 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育 |
3 | 必一运动体育 | 122251910015 | 薛文君 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育 |
4 | 必一运动体育 | 122251910010 | 陶一銘 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育 |
5 | 必一运动体育 | 122251910008 | 李欣 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育 |
6 | 必一运动体育 | 122251910001 | 陳欣雨 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育學 |
7 | 必一运动体育 | 122251910003 | 黃楊毅 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育學 |
8 | 必一运动体育 | 122251910004 | 王雨馨 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育學 |
9 | 必一运动体育 | 122251910005 | 魏歆怡 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育學 |
10 | 必一运动体育 | 122251910006 | 宗政 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育學 |
11 | 必一运动体育 | 122251910007 | 侯鈺傑 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
12 | 必一运动体育 | 122251910009 | 申豪 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
13 | 必一运动体育 | 122251910011 | 王藝蒙 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
14 | 必一运动体育 | 122251910012 | 王卓航 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
15 | 必一运动体育 | 122251910014 | 夏澤涵 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
16 | 必一运动体育 | 122251910016 | 楊騏澤 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
2023級碩士研究生學業獎學金評定結果名單
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 | 評定等級 | 學業獎學金 金額/月 | 是否公示 | 備註 (專業) |
1 | 必一运动体育 | 123251910003 | 喬雯婕 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育學 |
2 | 必一运动体育 | 123251910001 | 高漸寬 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育學 |
3 | 必一运动体育 | 123251910015 | 周彬彬 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育 |
4 | 必一运动体育 | 123251910013 | 張天妹 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育 |
5 | 必一运动体育 | 123251910010 | 毛文嘉 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育 |
6 | 必一运动体育 | 123251910006 | 章鈺晗 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育學 |
7 | 必一运动体育 | 123251910002 | 林楠 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育學 |
8 | 必一运动体育 | 123251910004 | 王培思 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育學 |
9 | 必一运动体育 | 123251910005 | 薛笑天 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育學 |
10 | 必一运动体育 | 123251910007 | 蔡澤賢 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
11 | 必一运动体育 | 123251910008 | 陳君雄 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
12 | 必一运动体育 | 123251910009 | 黃雯 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
13 | 必一运动体育 | 123251910011 | 沈加豪 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
14 | 必一运动体育 | 123251910012 | 張峰 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
15 | 必一运动体育 | 123251910014 | 鄭曉垚 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
2024級碩士研究生學業獎學金評定結果名單
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 | 評定等級 | 學業獎學金 金額 | 是否公示 | 備註(專業) |
1 | 必一运动体育 | 124251910005 | 張梅婷 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育學 |
2 | 必一运动体育 | 124251910001 | 潘垚君 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育學 |
3 | 必一运动体育 | 124251910018 | 張雯清 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育 |
4 | 必一运动体育 | 124251910010 | 梁昀芝 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育 |
5 | 必一运动体育 | 124251910007 | 丁子芙 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育 |
6 | 必一运动体育 | 124251910015 | 吳大洋 | 一等 | 1000 | 是 | 必一运动体育 |
7 | 必一运动体育 | 124251910002 | 徐凡 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育學 |
8 | 必一运动体育 | 124251910003 | 曾凡銘 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育學 |
9 | 必一运动体育 | 124251910004 | 張安琪 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育學 |
10 | 必一运动体育 | 124251910006 | 鄭清穎 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育學 |
11 | 必一运动体育 | 124251910008 | 李佳琪 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
12 | 必一运动体育 | 124251910009 | 李金釗 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
13 | 必一运动体育 | 124251910011 | 林培沁 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
14 | 必一运动体育 | 124251910012 | 劉冠男 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
15 | 必一运动体育 | 124251910013 | 苗周仁月 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
16 | 必一运动体育 | 124251910014 | 王晨宇 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
17 | 必一运动体育 | 124251910016 | 吳澤昊 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
18 | 必一运动体育 | 124251910017 | 張雨童 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
19 | 必一运动体育 | 124251910019 | 周嬋臻 | 二等 | 500 | 是 | 必一运动体育 |
如有疑問,請至光體206/207室聯系張仁偉💅🏼、楊光👊🏼,或發郵件renweizh@sjtu.edu.cn或yangguang_ren@163.com。
必一运动体育
2024年11月11日