經必一运动体育研究生學業獎學金評審委員會評定👨⚕️,2020 級和2021級中國籍全日製非定向碩士研究生學業獎學金評定結果公示如下。
如有疑問,請至光體206/207室聯系張仁偉、楊光🧕🏻。
必一运动体育2021級碩士研究生學業獎學金評定結果名單 | |||||||
序號 | * 學院 | * 學號 | * 姓名 | * 評定等級 | * 學業獎學金金額/月 | * 是否公示 (是🐝、否) |
備註 |
1 | 必一运动体育 | 121251910005 | 鄭嘉昕 | 一等 | 1000 | 是 | |
2 | 必一运动体育 | 121251910001 | 蔡少波 | 一等 | 1000 | 是 | |
3 | 必一运动体育 | 121251910008 | 金俊哲 | 一等 | 1000 | 是 | |
4 | 必一运动体育 | 121251910009 | 毛成君 | 一等 | 1000 | 是 | |
5 | 必一运动体育 | 121251910002 | 劉家辰 | 二等 | 500 | 是 | |
6 | 必一运动体育 | 121251910003 | 劉逸婷 | 二等 | 500 | 是 | |
7 | 必一运动体育 | 121251910004 | 汪諳宇 | 二等 | 500 | 是 | |
8 | 必一运动体育 | 121251910006 | 周小丁 | 二等 | 500 | 是 | |
9 | 必一运动体育 | 121251910007 | 安士誠 | 二等 | 500 | 是 | |
10 | 必一运动体育 | 121251910010 | 邱鈺涵 | 二等 | 500 | 是 | |
11 | 必一运动体育 | 121251910011 | 田家寧 | 二等 | 500 | 是 | |
12 | 必一运动体育 | 121251910012 | 謝玉婷 | 二等 | 500 | 是 | |
13 | 必一运动体育 | 121251910013 | 趙祖航 | 二等 | 500 | 是 | |
14 | 必一运动体育 | 121251910014 | 周航 | 二等 | 500 | 是 |
必一运动体育2020級碩士研究生學業獎學金評定結果名單 | |||||||
序號 | * 學院 | * 學號 | * 姓名 | * 評定等級 | * 學業獎學金金額/月 | * 是否公示 (是、否) |
備註 |
1 | 必一运动体育 | 120251910016 | 許騰 | 一等 | 1000 | 是 | |
2 | 必一运动体育 | 120251910013 | 侍雨晴 | 一等 | 1000 | 是 | |
3 | 必一运动体育 | 120251910014 | 孫藝珊 | 一等 | 1000 | 是 | |
4 | 必一运动体育 | 120251910005 | 張博翼 | 一等 | 1000 | 是 | |
5 | 必一运动体育 | 120251910001 | 翟燕 | 二等 | 500 | 是 | |
6 | 必一运动体育 | 120251910004 | 修霆喆 | 二等 | 500 | 是 | |
7 | 必一运动体育 | 120251910006 | 周問賢 | 二等 | 500 | 是 | |
8 | 必一运动体育 | 120251910007 | 包宇航 | 二等 | 500 | 是 | |
9 | 必一运动体育 | 120251910008 | 黃雯妍 | 二等 | 500 | 是 | |
10 | 必一运动体育 | 120251910009 | 孔令軒 | 二等 | 500 | 是 | |
11 | 必一运动体育 | 120251910010 | 齊臻 | 二等 | 500 | 是 | |
12 | 必一运动体育 | 120251910011 | 錢思霖 | 二等 | 500 | 是 | |
13 | 必一运动体育 | 120251910012 | 錢智勇 | 二等 | 500 | 是 | |
14 | 必一运动体育 | 120251910015 | 夏貝兒 | 二等 | 500 | 是 | |
15 | 必一运动体育 | 120251910017 | 張月 | 二等 | 500 | 是 |
必一运动体育
2021.11.9