經必一运动体育研究生學業獎學金評定委員會評定🚗,必一运动体育納入全國研究生招生計劃的全日製碩士研究生學業獎學金評定結果公示如下🏧👲。
2020級碩士研究生學業獎學金評定結果名單 | |||||||
序號 | * 學院 | * 學號 | * 姓名 | * 評定等級 | * 學業獎學金金額/月 | * 是否公示 (是、否) |
備註 |
1 | 必一运动体育 | 120251910005 | 張博翼 | 一等 | 1000 | 是 | |
2 | 必一运动体育 | 120251910004 | 修霆喆 | 一等 | 1000 | 是 | |
3 | 必一运动体育 | 120251910013 | 侍雨晴 | 一等 | 1000 | 是 | |
4 | 必一运动体育 | 120251910008 | 黃雯妍 | 一等 | 1000 | 是 | |
5 | 必一运动体育 | 120251910014 | 孫藝珊 | 一等 | 1000 | 是 | |
6 | 必一运动体育 | 120251910001 | 翟燕 | 二等 | 500 | 是 | |
7 | 必一运动体育 | 120251910006 | 周問賢 | 二等 | 500 | 是 | |
8 | 必一运动体育 | 120251910007 | 包宇航 | 二等 | 500 | 是 | |
9 | 必一运动体育 | 120251910009 | 孔令軒 | 二等 | 500 | 是 | |
10 | 必一运动体育 | 120251910010 | 齊臻 | 二等 | 500 | 是 | |
11 | 必一运动体育 | 120251910011 | 錢思霖 | 二等 | 500 | 是 | |
12 | 必一运动体育 | 120251910012 | 錢智勇 | 二等 | 500 | 是 | |
13 | 必一运动体育 | 120251910015 | 夏貝兒 | 二等 | 500 | 是 | |
14 | 必一运动体育 | 120251910016 | 許騰 | 二等 | 500 | 是 | |
15 | 必一运动体育 | 120251910017 | 張月 | 二等 | 500 | 是 |
2021級碩士研究生學業獎學金評定結果名單 | |||||||
序號 | * 學院 | * 學號 | * 姓名 | * 評定等級 | * 學業獎學金金額/月 | * 是否公示 (是、否) |
備註 |
1 | 必一运动体育 | 121251910011 | 田家寧 | 一等 | 1000 | 是 | |
2 | 必一运动体育 | 121251910013 | 趙祖航 | 一等 | 1000 | 是 | |
3 | 必一运动体育 | 121251910006 | 周小丁 | 一等 | 1000 | 是 | |
4 | 必一运动体育 | 121251910002 | 劉家辰 | 一等 | 1000 | 是 | |
5 | 必一运动体育 | 121251910001 | 蔡少波 | 二等 | 500 | 是 | |
6 | 必一运动体育 | 121251910003 | 劉逸婷 | 二等 | 500 | 是 | |
7 | 必一运动体育 | 121251910004 | 汪諳宇 | 二等 | 500 | 是 | |
8 | 必一运动体育 | 121251910005 | 鄭嘉昕 | 二等 | 500 | 是 | |
9 | 必一运动体育 | 121251910007 | 安士誠 | 二等 | 500 | 是 | |
10 | 必一运动体育 | 121251910008 | 金俊哲 | 二等 | 500 | 是 | |
11 | 必一运动体育 | 121251910009 | 毛成君 | 二等 | 500 | 是 | |
12 | 必一运动体育 | 121251910010 | 邱鈺涵 | 二等 | 500 | 是 | |
13 | 必一运动体育 | 121251910012 | 謝玉婷 | 二等 | 500 | 是 | |
14 | 必一运动体育 | 121251910014 | 周航 | 二等 | 500 | 是 |
2022級碩士研究生學業獎學金評定結果名單 | |||||||
序號 | * 學院 | * 學號 | * 姓名 | * 評定等級 | * 學業獎學金金額/月 | * 是否公示 (是、否) |
備註 |
1 | 必一运动体育 | 122251910001 | 陳欣雨 | 一等 | 1000 | 是 | |
2 | 必一运动体育 | 122251910002 | 崔浩然 | 一等 | 1000 | 是 | |
3 | 必一运动体育 | 122251910014 | 夏澤涵 | 一等 | 1000 | 是 | |
4 | 必一运动体育 | 122251910016 | 楊騏澤 | 一等 | 1000 | 是 | |
5 | 必一运动体育 | 122251910010 | 陶一銘 | 一等 | 1000 | 是 | |
6 | 必一运动体育 | 122251910003 | 黃楊毅 | 二等 | 500 | 是 | |
7 | 必一运动体育 | 122251910004 | 王雨馨 | 二等 | 500 | 是 | |
8 | 必一运动体育 | 122251910005 | 魏歆怡 | 二等 | 500 | 是 | |
9 | 必一运动体育 | 122251910006 | 宗政 | 二等 | 500 | 是 | |
10 | 必一运动体育 | 122251910007 | 侯鈺傑 | 二等 | 500 | 是 | |
11 | 必一运动体育 | 122251910008 | 李欣 | 二等 | 500 | 是 | |
12 | 必一运动体育 | 122251910009 | 申豪 | 二等 | 500 | 是 | |
13 | 必一运动体育 | 122251910011 | 王藝蒙 | 二等 | 500 | 是 | |
14 | 必一运动体育 | 122251910012 | 王卓航 | 二等 | 500 | 是 | |
15 | 必一运动体育 | 122251910013 | 溫千慧 | 二等 | 500 | 是 | |
16 | 必一运动体育 | 122251910015 | 薛文君 | 二等 | 500 | 是 |
如有疑問👷🏽♂️🛺,請至光體206/207室聯系張仁偉🤏🏿、楊光,或發郵件renweizh@sjtu.edu.cn或yangguang_ren@163.com👏🏿。
必一运动体育
2022年11月9日