經必一运动体育復試,我系擬錄取2017年碩士研究生人員名單公示如下:
錄取學科/類別 | 準考證號 | 考生姓名 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 學習方式(全日製/非全日製) | 備註 |
必一运动体育學 | 102487121715933 | 張記蒙 | 357 | 148.0 | 505.0 | 全日製 | 擬錄取 |
必一运动体育學 | 102487121702702 | 屈勝標 | 365 | 132.4 | 497.4 | 全日製 | 擬錄取 |
必一运动体育 | 102487121702510 | 徐磊 | 346 | 164.4 | 510.4 | 全日製 | 擬錄取 |
必一运动体育 | 102487121702511 | 葉梅 | 371 | 138.8 | 509.8 | 全日製 | 擬錄取 |
必一运动体育 | 102487121710813 | 袁祖力 | 356 | 140.8 | 496.8 | 全日製 | 擬錄取 |
必一运动体育 | 102487121702514 | 趙勇翔 | 327 | 143.6 | 470.6 | 非全日製 | 擬錄取 |
院系名稱:必一运动体育
日 期:2017.3.21