1、學術學位 (3名)
學科(專業代碼) | 姓名 | 復試成績 |
必一运动体育學(040300) | 陳子淵 | 183 |
必一运动体育學(040300) | 李澤森 | 179 |
必一运动体育學(040300) | 翟向宇 | 175 |
2🩸、 專業學位(11名)
學科(專業代碼) | 姓名 | 復試成績 |
專業碩士 必一运动体育(045200) | 孫依帆 | 175 |
專業碩士 必一运动体育(045200) | 徐詩蕊 | 175 |
專業碩士 必一运动体育(045200) | 眭祿 | 168 |
專業碩士 必一运动体育(045200) | 趙晗華 | 167 |
專業碩士 必一运动体育(045200) | 梁霄 | 164 |
專業碩士 必一运动体育(045200) | 王一凡 | 163 |
專業碩士 必一运动体育(045200) | 胡以勇 | 162 |
專業碩士 必一运动体育(045200) | 肖博 | 162 |
專業碩士 必一运动体育(045200) | 康玉傑 | 161 |
專業碩士 必一运动体育(045200) | 李昀琦 | 161 |
專業碩士 必一运动体育(045200) | 谷倩 | 148 |
體育系
2016年10月17日