男子全程
242 1429 羅斌暉 上海交大 3:26:25
389 1450 滕 博 上海交大 3:38:47
904 1438 王寶忠 上海交大 4:10:06
1022 1436 徐占成 上海交大 4:16:49
1150 1448 王一飛 上海交大 4:23:58
1187 1441 曲 政 上海交大 4:26:30
1200 1449 陳 雷 上海交大 4:27:15
1246 1443 陳 卓 上海交大 4:29:38
1294 1431 韓曉春 上海交大 4:32:10
1451 1434 吳念眾 上海交大 4:43:15
1687 1442 朱 煌 上海交大 5:00:42
1702 1445 白 光 上海交大 5:01:35
1748 1447 王 超 上海交大 5:06:49
1755 1451 胥晶晶 上海交大 5:07:54
1759 1430 繆竹駿 上海交大 5:08:31
1829 1433 楊文雲 上海交大 5:17:47
1885 1440 方 晨 上海交大 5:22:15
1893 1432 陳建峰 上海交大 5:22:54
1895 1437 蔡嘯宇 上海交大 5:23:01
1960 1452 謝 俊 上海交大 5:33:03
1995 1435 崔俊文 上海交大 5:39:11
2006 1446 張 磊 上海交大 5:40:40
2023 1444 朱 原 上海交大 5:42:12
女子全程
212 2765 雷朵朵 上海交大 4:50:14
320 2766 李菁 上海交大 5:39:11
男子半程
234 5213 宋 懿 上海交大 1:41:09
352 5200 陳鵬耀 上海交大 1:45:07
392 5207 陳誌堅 上海交大 1:46:13
443 5217 耿 霖 上海交大 1:47:40
456 5206 李倫昊 上海交大 1:47:52
461 5220 王 瑋 上海交大 1:47:56
490 5211 金春玉 上海交大 1:48:50
526 5204 安之南 上海交大 1:49:36
570 5219 李 斌 上海交大 1:50:46
735 5230 戴如展 上海交大 1:53:52
739 5201 李永祥 上海交大 1:53:55
746 5229 鄭國慶 上海交大 1:54:00
809 5226 李振海 上海交大 1:55:16
810 5223 劉太智 上海交大 1:55:17
812 5205 陸佳南 上海交大 1:55:20
916 5198 靳佩躍 上海交大 1:57:07
928 5235 黃征宏 上海交大 1:57:19
1018 5197 向 尚 上海交大 1:59:00
1076 5234 黃 融 上海交大 1:59:55
1079 5212 吳英鵬 上海交大 1:59:58
1130 5222 韓旭鵬 上海交大 2:01:06
1223 5195 徐 慧 上海交大 2:02:25
1331 5224 練 聰 上海交大 2:03:57
1403 5210 曹景暘 上海交大 2:05:07
1421 5203 練叔凡 上海交大 2:05:19
1430 5208 樂生龍 上海交大 2:05:29
1489 5232 戚敏明 上海交大 2:06:41
1517 5216 梁江章 上海交大 2:07:10
1581 5196 王書煜 上海交大 2:08:26
1583 5218 吳 曦 上海交大 2:08:31
1626 5228 趙士康 上海交大 2:09:29
1743 5215 王振侃 上海交大 2:11:57
1781 5233 謝文傑 上海交大 2:12:56
1786 5202 張文勤 上海交大 2:13:02
1819 5221 程 濤 上海交大 2:14:02
1841 5199 張 凱 上海交大 2:15:11
1874 5227 王宗為 上海交大 2:16:26
1985 5209 胡一帆 上海交大 2:21:01
2024 5225 林書棟 上海交大 2:23:26
女子半程
327 6933 潘斯琦 上海交大 2:15:22
363 6937 華 珺 上海交大 2:19:59
407 6934 陸姣姣 上海交大 2:26:16
420 6936 劉麗娟 上海交大 2:29:01