A組 賽 進 失 積
1 塑性★ 4 20 5 10
2 材料★ 4 17 2 10
3 農學 4 11 6 6
4 國務 4 7 22 3
5 軟件 4 1 21 0
B組 賽 進 失 積
1 化工★ 4 21 4 12
2 電院★ 4 15 6 9
3 外院 4 7 17 6
4 船建 4 4 6 3
5 信安 4 3 16 0
C組 賽 進 失 積
1 管院★ 3 19 2 9
2 法學★ 3 7 6 6
3 數學 3 4 8 3
4 媒設 3 0 14 0
D組 賽 進 失 積
1 機動★ 3 6 1 7
2 物理★ 3 6 5 6
3 生科 3 4 6 3
4 環境 3 2 6 1